1 학 기 | 2 학 기 | |||||||||||
순 | 학년 | 학수 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | 학수 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | |||
구분 | 이론 | 실기 | 구분 | 이론 | 실기 | |||||||
1 | 1 (2021년) |
전선 | 건설방재학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
계 | 0 학점 | 계 | 3 학점 | |||||||||
1 | 2 (2022년) |
전선 | 유체역학 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 수리학 | 3 | 2 | 1 | |
전선 | 정정구조해석 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 재료역학 | 3 | 2 | 1 | |||
2 | ||||||||||||
전선 | 측량학1 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 측량학2 | 3 | 2 | 1 | |||
3 | ||||||||||||
전선 | 공학수학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 철근콘크리트공학 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | ||||||||||||
전선 | 건설안전공학 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 건설재료학 | 3 | 2 | 1 | |||
5 | ||||||||||||
계 | 15 학점 | 계 | 15 학점 | |||||||||
1 | 3 (2023년) |
전선 | 토질역학1 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 재해통계학 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 전선 | 부정정구조해석 | 3 | 3 | 0 | |||||||
전선 | 토질역학2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
3 | 전선 | 건설시공학 | 3 | 2 | 1 | |||||||
전선 | 강구조설계 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
4 | 전선 | 수문학 | 3 | 3 | 0 | |||||||
전선 | 상하수도공학 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
5 | 전선 | 철근콘크리트구조설계 | 3 | 2 | 1 | |||||||
전선 | PS콘크리트구조설계 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
계 | 15 학점 | 계 | 15 학점 | |||||||||
1 | 4 (2024년) |
전선 | 기초공학 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 재해영향성평가 | 3 | 2 | 1 | |
전선 | 재난관리론 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 안전관리론 | 3 | 2 | 1 | |||
2 | ||||||||||||
전선 | 구조물안전성해석 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 재난안전법규 | 3 | 3 | 0 | |||
3 | ||||||||||||
전선 | 시스템안전공학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 건설안전종합설계 | 3 | 0 | 3 | |||
4 | ||||||||||||
계 | 16 학점 | 계 | 16 학점 | |||||||||
합 | 1학기 | 46 학점 | 2학기 | 46 학점 | ||||||||
총 학점 | 전공필수 0학점, 전공선택 92학점 | |||||||||||
= 총 92학점 |